현재순위미참가  

1  주역에빠진피타고라스 7.77%
2  퍼팩트월드 3.65%
3  쌍무지개 0.17%
4  씨플러스 -1.5%
5  럭키데이 -2.31%
6  알랑가몰라 -2.88%
7  리치파파 -4.6%
8  태안지존 -5.08%
9  만수르발가락 -6.04%
10  주식왕1 -7.06%

랭킹회원 매매 내역30 초후

3위 쌍무지개 매도 미투온 7,300 4,095주 -1,638,000 16:00
10위 주식왕1 매도 마제스타 3,540 7,899주 -2,261,565 16:00
5위 럭키데이 매도 동신건설 10,900 1,798주 629,300 15:59
8위 태안지존 매도 웹스 9,160 2,076주 665,220 15:59
4위 씨플러스 매도 광진윈텍 6,700 2,944주 -234,460 15:59
1위 주역에빠진피타고라스 매도 명문제약 5,320 4,064주 1,625,890 15:59
7위 리치파파 매도 캠시스 3,350 5,712주 -856,800 15:59
6위 알랑가몰라 매도 웹스 9,160 2,126주 -148,600 15:59
9위 건일아들 매도 인터지스 4,470 2,036주 20,025 15:32
2위 퍼팩트월드 매도 미투온 7,300 4,200주 -913,800 15:30
2위 퍼팩트월드 매수 미투온 7,525 2,800주 0 15:15
8위 럭키데이 매수 동신건설 10,550 1,798주 0 15:14
8위 럭키데이 매도 우림기계 9,200 3,102주 -1,444,890 15:14
1위 퍼팩트월드 매도 미투온 7,730 2,764주 2,366,740 15:10
2위 쌍무지개 매수 미투온 7,700 2,730주 0 15:07
5위 알랑가몰라 매수 웹스 9,229 2,126주 0 15:06
5위 알랑가몰라 매도 우림기계 9,376 2,146주 -754,220 15:04
2위 쌍무지개 매도 미투온 7,306 2,864주 315,040 15:03
2위 쌍무지개 매수 미투온 7,064 5,764주 0 15:02
2위 쌍무지개 매도 미투온 7,200 2,900주 816,900 15:01
9위 퍼팩트월드 매수 미투온 6,961 2,152주 0 15:01
2위 쌍무지개 매도 파루 4,550 3,562주 -212,460 15:00
9위 퍼팩트월드 매도 인터지스 4,924 1,760주 53,550 14:59
9위 퍼팩트월드 매수 미투온 6,577 612주 0 14:59
8위 퍼팩트월드 매도 인터지스 4,924 880주 26,775 14:59
8위 퍼팩트월드 매수 미투온 6,577 306주 0 14:59
8위 퍼팩트월드 매도 인터지스 4,929 2,132주 53,180 14:58
8위 퍼팩트월드 매수 인터지스 4,899 5,829주 0 14:57
8위 퍼팩트월드 매도 미투온 6,310 4,548주 -450,000 14:56
2위 알랑가몰라 매도 경창산업 5,254 432주 3,100 14:55
2위 알랑가몰라 매수 우림기계 9,720 2,100주 0 14:55
3위 알랑가몰라 매도 경창산업 5,245 3,808주 -114,430 14:54
5위 퍼팩트월드 매도 우림기계 9,750 2,160주 -390,020 14:52
5위 퍼팩트월드 매수 미투온 6,409 3,032주 0 14:52
4위 쌍무지개 매도 아미노로직스 3,074 6,954주 125,290 14:50
3위 알랑가몰라 매도 경창산업 5,285 15주 210 14:50
4위 쌍무지개 매수 파루 4,608 3,562주 0 14:50
3위 알랑가몰라 매도 경창산업 5,280 2주 20 14:49
5위 퍼팩트월드 매수 우림기계 9,922 1,992주 0 14:49
3위 알랑가몰라 매도 경창산업 5,267 773주 -1,310 14:46
9위 만수르발가락 매수 명문제약 5,385 3,464주 0 14:41
9위 만수르발가락 매도 명문제약 5,372 5,229주 -141,360 14:41
3위 쌍무지개 매수 아미노로직스 3,057 6,604주 0 14:36
3위 쌍무지개 매도 프리엠스 10,693 2,832주 -34,650 14:36
3위 쌍무지개 매도 세미콘라이트 10,846 2,826주 263,400 14:33
3위 쌍무지개 매수 프리엠스 10,721 1,888주 0 14:33
3위 쌍무지개 매도 세미콘라이트 10,850 4주 400 14:32
3위 쌍무지개 매수 세미콘라이트 10,785 2,393주 0 14:32
3위 쌍무지개 매도 우림기계 9,687 2,096주 16,660 14:30
2위 알랑가몰라 매수 경창산업 5,200 24주 0 14:28
9위 만수르발가락 매수 명문제약 5,400 3,486주 0 14:28
3위 쌍무지개 매수 우림기계 9,685 2,096주 0 14:27
3위 쌍무지개 매도 캠시스 3,425 5,955주 -125,665 14:23
3위 알랑가몰라 매수 경창산업 5,261 3,896주 0 14:22
2위 알랑가몰라 매도 마제스타 3,788 5,438주 -939,580 14:16
1위 알랑가몰라 매수 마제스타 3,966 6,520주 0 14:12
9위 만수르발가락 매도 광진윈텍 6,600 2,386주 -501,060 14:09
3위 쌍무지개 매수 캠시스 3,445 6,166주 0 14:09
3위 쌍무지개 매도 랩지노믹스 11,083 896주 -224,650 14:08
4위 쌍무지개 매수 캠시스 3,440 289주 0 14:08
1위 알랑가몰라 매도 명문제약 5,300 4,086주 -326,880 14:08
3위 쌍무지개 매수 캠시스 3,440 289주 0 14:08
4위 쌍무지개 매도 랩지노믹스 11,069 991주 -253,200 14:08
3위 쌍무지개 매수 랩지노믹스 11,300 62주 0 13:53
6위 만수르발가락 매도 광진윈텍 6,838 662주 14,070 13:52
6위 만수르발가락 매수 광진윈텍 6,810 2,842주 0 13:50
3위 쌍무지개 매수 랩지노믹스 11,350 1,802주 0 13:46
1위 알랑가몰라 매수 명문제약 5,380 4,086주 0 13:45
1위 알랑가몰라 매도 파버나인 10,000 2,706주 160,320 13:37
3위 쌍무지개 매도 SK컴즈 3,019 7,036주 26,120 13:35
3위 쌍무지개 매수 SK컴즈 3,010 7,340주 0 13:33
4위 쌍무지개 매도 SK컴즈 3,094 5,188주 459,980 13:30
4위 쌍무지개 매도 유수홀딩스 5,769 2,376주 -119,620 13:30
4위 쌍무지개 매수 SK컴즈 3,013 5,188주 0 13:30
4위 쌍무지개 매도 유수홀딩스 5,757 2,436주 -181,740 13:29
1위 알랑가몰라 매수 파버나인 10,000 34주 0 13:25
4위 쌍무지개 매수 유수홀딩스 5,821 2,856주 0 13:19
4위 쌍무지개 매도 유수홀딩스 6,021 4,539주 405,120 13:18
3위 쌍무지개 매수 유수홀딩스 5,873 4,276주 0 13:18
4위 쌍무지개 매도 아이이 785 36,713주 -152,308 13:13

지금 국내주식 일간대회 대화방에 참여하세요!

12 의 글이 등록되었습니다.

lpga 2016-11-14 16:34:40  

코스피나 코스닥을 보고 실전처럼하는건가요?

lpga 2016-11-14 16:32:59  

모의투자에서도 잘못하면
돈을 잃으나요?

원칙대응Y 2016-11-08 09:22:26  

계세요 ?

포켓몬고 2016-11-02 10:44:13  

상위권자들 진입 종목이 모두 다름

주식대장 2016-10-31 17:52:48  

그나저나 요즘 코스닥은 전체적으로 보면 너무 패네요..
가치주 몇개 가지고 있는것들 아주 쓰라리네요 ㅠㅠ
암튼 대단들 하십니다~

생각이나영 2016-10-21 10:33:43  

신규가입 캐쉬는 어떻게 받나요?

상장폐지 2016-10-19 16:00:23  

10위로 마감 하는가 그럼 평타는 했네요~

상장폐지 2016-10-12 12:29:48  

1위 2위 3위 완전 박빙이네요

대박슈트 2016-10-07 23:59:56  

주간모투 어제 참가하여 오늘 오랫만에 1위 했네요 .. 불금!

산소호흡기 2016-10-05 15:03:33  

대박님 수익률 정말 좋네요 종목 발굴하는데 탁월 하신것 같아요~